ZAWODNICZKI
– Rocznik 2012 –
kornelia łaz
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | |||||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 1:04.82 | ||||
Zmienny |
lilly urban
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 1:49.63 | ||||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 1:13.46/1:53.07 | ||||
Zmienny |
– Rocznik 2010 –
milena strojek
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 1:07.31 | ||||
Klasyczny | 1:23.21 | ||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 1:07.65 | ||||
Zmienny |
– Rocznik 2009 –
katarzyna duda
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:41.24/0:53.92 | 1:33.07 | |||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:47.46/0:54.99 | 1:42.91 | |||
Zmienny |
marta grab
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | |||||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | |||||
Zmienny |
Hanna handzlik
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:26.51 | 0:49.31/0:53.31 | 1:53.16 | ||
Klasyczny | 0:58.49 | ||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:26.87 | 0:57.07/1:01.81 | |||
Zmienny |
klaudia janosz
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:21.05 | 0:46.36/0:52.09 | |||
Klasyczny | 1:17.97 | ||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:24.09 | 0:49.72/0:57.78 | |||
Zmienny |
julita kosmaty
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:21.39 | 0:47.43/0:52.17 | 1:59.36 | ||
Klasyczny | 1:06.21 | ||||
Motylkowy | 1:04.64/1:11.22 | ||||
Grzbietowy | 0:26.40 | 1:01.13 | |||
Zmienny | 2:07.36 |
Eunika kupska
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:57.35 | ||||
Klasyczny | 1:13.98 | ||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:56.40 | ||||
Zmienny |
helena luranc
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:53.39 | ||||
Klasyczny | 1:22.80 | ||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:52.46 | ||||
Zmienny |
milena Malarz
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:19.87 | 0:39.73 | 1:26.42 | ||
Klasyczny | 0:28.23 | 0:52.97 | 1:58.20 | ||
Motylkowy | 0:22.27 | 0:48.40 | |||
Grzbietowy | 0:26.64 | 0:44.01 | |||
Zmienny | 1:35.36 |
julia oślak
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:48.84/0:49.09 | ||||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | 0:51.39 | ||||
Grzbietowy | 0:57.98/1:03.92 | ||||
Zmienny |
maria ring
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:44.81 | ||||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:48.63 | ||||
Zmienny |
maja wójcik
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:28.94 | 0:56.91 | |||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:24.53 | 0:54.04 | |||
Zmienny |
– Rocznik 2008 –
Julia Szymańska
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:40.60/0:47.93 | 1:34.53 | 3:28.87 | ||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:47.60/0:54.77 | ||||
Zmienny |
sussana urban
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:53.54 | 2:09.71 | |||
Klasyczny | 1:03.34 | 2:08.83/2:13.15 | |||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:57.36/0:59.51 | ||||
Zmienny |
Paulina Woźniak
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:57.32 | ||||
Klasyczny | 1:06.60 | ||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | |||||
Zmienny |
Sydney Zagonari
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:34.59/0:35.61 | 1:16.69/1:23.41 | 2:44.54 | ||
Klasyczny | 0:52:07/0:53.12 | 1:51.08/1:56.34 | |||
Motylkowy | 0:37.18/0:40.51 | 1:52.41 | |||
Grzbietowy | 0:39.41/0:43.29 | 1:24.53/1:34.37 | |||
Zmienny | 1:25.63 |
– Rocznik 2007 –
Magdalena Filek
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50 m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:20.82 | 0:33.44/0:34.89 | 1:13.46/1:55.95 | ||
Klasyczny | 0:25.63 | 0:50.36/0:47.86 | 1:38.87 | ||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:43.91/0:43.65 | ||||
Zmienny | 1:28.63 |
Kamila Kupska
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:44.13 | 3:53.93 | |||
Klasyczny | 1:11.81 | 2:01.45 | |||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:51.10 | 1:55.60 | |||
Zmienny |
Zuzanna Luranc
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:54.13 | ||||
Klasyczny | 0:49.00 | ||||
Motylkowy | 0:48.24 | ||||
Grzbietowy | 0:59.10 | ||||
Zmienny |
paulina wróbel
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 0:56.23 | 1:52.75 | |||
Klasyczny | 0:58.64 | 2:01.63 | |||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | |||||
Zmienny |
– Rocznik 2006 –
natalia suska
STYL |
REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m |
||||
25m | 50m | 100m | 200m | 400m | |
Dowolny | 1:31.05 | ||||
Klasyczny | |||||
Motylkowy | |||||
Grzbietowy | 0:47.20 | 1:39.43 | |||
Zmienny |
– Rocznik 2005 –
Weronika Więcek

STYL | REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m | |||
50m | 100m | 200m | 400m//800m | |
Dowolny | 0:28.51/0:29.62 | 1:03.12/1:04.92 | 2:19.17/2:29.57 | 5:05.46//11:40.32 |
Klasyczny | 0:35.16/0:35.87 | 1:16.61/1:21.63 | 2:48.06 | |
Motylkowy | 0:31.60/0:32.56 | 1:12.60 | ||
Grzbietowy | 0:32.57/0:34.08 | 1:11.15/1:16.93 | 2:34.35/2:44.68 | |
Zmienny | 1:09.84 | 2:31.82/2:37.13 | 5.30.29 |
– Rocznik 2004 –
Martyna Chrobak
STYL | REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50 m | |||
50m | 100m | 200m | 400m//800m | |
Dowolny | 0:29.48/0:30.58 | 1:06.13/1:08.78 | 2:30.47/2:35.75 |
5:54.14///12:26.53 |
Klasyczny | 0:35.87/0:36.27 | 1:18.98/1:21.15 | 2:54.70/2:56.34 |
|
Motylkowy | 1:26.38 | |||
Grzbietowy | 0:35.97/0:37.58 | 1:18.16/1:25.89 | 2:52.15/2:53.49 | |
Zmienny | 1:17.32 | 3:03.85/2:55.55 | 6:11.56 |
Kornelia Koczur
STYL | REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m | |||
50m | 100m | 200m | 400m//800m | |
Dowolny | 0:30.18/0:31.56 | 1:06.72/1:10.09 | 2:25.99/2:32.22 | 6:27.56//12:46.40 |
Klasyczny | 0:52.67 | 1:52.91 | ||
Motylkowy | 0:33.97/0:32.73 | 1:14.22/1:19.10 | ||
Grzbietowy | 0:33.05/0:34.35 | 1:09.00/1:12.18 | 2:26.39/2:33.72 | |
Zmienny | 1:16.82 | 2:56.60 |
Nikola Koczur
STYL | REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m | |||
50m | 100m | 200m | 400m//800m | |
Dowolny | 0:30.32/0:31.23 | 1:05.94/1:07.30 | 2:24.68/2:30.91 | 6:26.27//12:46.80 |
Klasyczny | 0:53.55 | 1:38.66 | ||
Motylkowy | 0:33.84/0:35.78 | 1:14.31/1:25.44 | ||
Grzbietowy | 0:33.64/0:34.96 | 1:19.98/1:14.22 | 2:33.96/2:39.51 | |
Zmienny | 1:17.05 |
2:52.49
|
Maja Malarz
STYL | REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m | |||
50m | 100m | 200m | 400m//800m | |
Dowolny | 0:26.88/0:28.11 | 0:58.11/0:59.35 | 2:04.64/2:08.01 |
4:56.76/4:48.69//11:12.55
|
Klasyczny | 0:35.82 | 1:16.76/1:20.72 | 2:49.12/2:54.16 | |
Motylkowy | 0:29.72/0:30.75 | 1:06.70/1:10.61 | 2:42.55/2:48.88 | |
Grzbietowy | 0:32.30/0:33.72 | 1:09.16 | 2:38.36 | |
Zmienny | 1:05.12 | 2:19.45/2:25.54 | 5:10.26/5:25.77 |
– Rocznik 2003 –
Karolina Jopek
STYL | REKORDY ŻYCIOWE – basen krótki 25m / basen długi 50m | ||||
50m | 100m | 200m | 400m | 800m | |
Dowolny | 0:31.76/0:31.86 | 1:09.99/1:14.02 | 2:46.58/2:41.83 | ||
Klasyczny | 0:39.32 | 1:36.03 | |||
Motylkowy | 0:36.98/0:39.74 | 1:35.70 | |||
Grzbietowy | 0:36.39/0:38.00 | 1:20.08/1:23.21 | 3:02.08/3:01.56 | ||
Zmienny | 1:21.15 | 3:12.10 |