REKORDY KLUBU
aktualizacja: 30.12.2025 | ||||||||||||
REKORDY KLUBU ULKS VICTORIA // DZIEWCZYNY// | ||||||||||||
9 lat | 10 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat | 14 lat | 15 lat | 16 lat | 17 lat | 18 lat | 19 lat | >19 lat | |
50 Dowolny | J.Niedbałka 0:37,52 | J.Niedbałka 0:32,96 | J.Koczur 0:30,65 | M.Malarz 0:30,14 | J.Sobuń 0:28,24 | M.Malarz 0:27,26 | M.Malarz 0:26,88 | M.Malarz 0:26,88 | M.Malarz 0:26,88 | J.Sobuń 0:26.84 | J.Sobuń 0:26.84 | |
100 Dowolny | J.Niedbałka 1:22,76 | J.Niedbałka 1:11,83 | J.Niedbałka 1:05,96 | M.Malarz 1:04,47 | M.Malarz 1:01.90 | M.Malarz 0:59,86 | M.Malarz 0:58,11 | M.Malarz 0:58,11 | M.Malarz 0:58,11 | |||
200 Dowolny | E.Drzazga 3:02,66 | J.Niedbałka 2:38,30 | J.Niedbałka 2:24,41 | J.Niedbałka 2:24,41 | M.Malarz 2:15,95 | M.Malarz 2:13,64 | M.Malarz 2:04,64 | M.Malarz 2:04,64 | M.Malarz 2:04,64 | |||
400 Dowolny | J.Niedbałka 5:34,07 | W. Kuc 5:08,91 | W.Kuc 4:54,54 | M.Kuziów 4:53,47 | K.Froń 4.39,33 | K.Froń 4:39,33 | M.Malarz 4:31,97 | M.Malarz 4:31,97 | M.Malarz 4:31.97 | |||
800 Dowolny | J.Niedbałka 10:21,19 | J.Niedbałka 10:21,19 | K.Froń 10:12,15 | K.Froń 9:47,69 | K.Froń 9:47,69 | Mi.Malarz 9:14,58 | Mi.Malarz 9:14,58 | Mi.Malarz 9:14,58 | ||||
1500 Dowolny | J.Rajca 26:47,00 | J.Rajca 26:47,00 | J.Rajca 26:47,00 | K.Froń 18:54,18 | K.Froń 18:54,18 | K.Froń 18:54,18 | ||||||
50 Grzbietowy | N.Działkowska 0:42,13 | N.Działkowska 0:38,61 | W.Kuc 0:35,50 | J.Sobuń 0:33,98 | J.Sobuń 0:31,70 | S.Zagonari 0:31,67 | S.Zagonari 0:31,67 | K.Duda 0:31,50 | K.Duda 0:31,50 | K.Duda 0:31,50 | ||
100 Grzbietowy | E.Drzazga 1:33,21 | N.Działkowska 1:22,72 | W.Kuc 1:14,23 | J.Sobuń 1:13,92 | J.Sobuń 1:07,99 | S.Zagonari 1:06,58 | S.Zagonari 1:06,58 | S.Zagonari 1:06,58 | W.Więcek 1:08,89 | |||
200 Grzbietowy | N.Działkowska 3:50,16 | N.Działkowska 2:59,58 | W.Kuc 2:38,32 | W.Kuc 2:38,32 | S.Zagonari 2:30,98 | S.Zagonari 2:27,15 | K.Koczur 2:26,39 | K.Koczur 2:26,39 | K.Koczur 2:26,39 | |||
50 Klasyczny | J.Niedbałka 0:45,92 | J.Niedbałka 0:42,58 | J.Niedbałka 0:39,47 | W.Więcek 0:37,53 | H.Jania 0:36,25 | H.Jania 0:34,32 | H.Jania 0:33,50 | H.Jania 0:33,50 | H.Jania 0:33,50 | |||
100 Klasyczny | N.Działkowska 1:43,81 | J.Niedbałka 1:33,56 | J.Niedbałka 1:24,02 | W.Więcek 1:22,80 | H.Jania 1:20,57 | H.Jania 1:15,20 | H.Jania 1:13,15 | H.Jania 1:13,15 | H.Jania 1:13,15 | |||
200 Klasyczny | J.Niedbałka 3:13,28 | J.Niedbałka 3:02,06 | M.Malarz 3:00,85 | M.Malarz 2:56,98 | W.Więcek 2:48,06 | W.Więcek 2:48,06 | W.Więcek 2:48,06 | |||||
50 Motylkowy | J.Niedbałka 0:43,02 | J.Niedbałka 0:36,85 | J.Koczur 0:35,65 | M.Malarz 0:32,68 | J.Sobuń 0:30,90 | J.Sobuń 0:30,23 | M.Malarz 0:29,72 | M.Malarz 0:29,72 | W.Więcek 0:29,63 | W.Więcek 0:29.63 | J.Sobuń 0:28.33 | J.Sobuń 0:28.33 |
100 Motylkowy | M.Malarz 1:30,18 | J.Koczur 1:23,50 | J.Sobuń 1:14,74 | M.Malarz 1:10,56 | M.Malarz 1:08,34 | M.Malarz 1:06,02 | M.Malarz 1:06,02 | M.Malarz 1:06,02 | ||||
200 Motylkowy | R.Kolber 4:06,98 | W.Kuc 3:00,95 | M.Kuziów 2:41,43 | K.Froń 2:40,05 | K.Froń 2:40,05 | K.Froń 2:40,05 | J.Oślak 2:40,62 | |||||
100 Zmienny | J.Niedbałka 1:36,42 | J.Niedbałka 1:21,69 | J.Niedbałka 1:17,80 | M.Malarz 1:13,72 | W.Więcek 1:09,84 | M.Malarz 1:07,80 | M.Malarz 1:05,12 | M.Malarz 1:05,12 | M.Malarz 1:05,12 | W.Więcek 1:08.29 | W.Więcek 1:07.65 | W.Więcek 1:07.65 |
200 Zmienny | J.Niedbałka 3:29,70 | J.Niedbałka 2:59,73 | J.Niedbałka 2:48,05 | M.Malarz 2:39,05 | M.Malarz 2:30,86 | M.Malarz 2:25,94 | M.Malarz 2:19,45 | M.Malarz 2:19,45 | M.Malarz 2:19,45 | |||
400 Zmienny | J.Niedbałka | W.Kuc 5:41,98 | M.Kuziów 5:25,97 | M.Malarz 5:15,50 | M.Malarz 5:10,26 | M.Malarz 5:10,26 | M.Malarz 5:10,26 | |||||
REKORDY KLUBU ULKS VICTORIA // CHŁOPCY// | ||||||||||||
9 lat | 10 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat | 14 lat | 15 lat | 16 lat | 17 lat | 18 lat | 19 lat | >19 lat | |
50 Dowolny | M.Sordyl 0:34,22 | M.Sordyl 0:31,69 | M.Kozieł 0:29,95 | M.Kozieł 0:28,35 | M.Kozieł 0:26,23 | M. Wielgus 0:25,53 | F.Beberok 0:25,50 | F.Beberok 0:25,50 | F.Beberok 0:25,50 | M.Sordyl 0:25.09 | M.Sordyl 0:24.66 | M.Sordyl 0:23.94 |
100 Dowolny | M.Sordyl 1:18,37 | M.Sordyl 1:11,30 | M.Kozieł 1:07,15 | M.Kozieł 1:00,80 | M.Kozieł 0:58,00 | K. Jurzak 0:54,83 | K. Jurzak 0:54,83 | K. Jurzak 0:54,83 | P.Blachura 0:54,11 | M.Sordyl 0:53.92 | M.Sordyl 0:53.92 | M.Sordyl 0:52.20 |
200 Dowolny | M.Sordyl 2:50,08 | M.Sordyl 2:37,16 | M.Macner 2:26,06 | M.Kozieł 2:16,67 | M.Kozieł 2:05,52 | K. Jurzak 2:01,84 | P.Blachura 2:00,05 | P.Blachura 1:59,70 | P.Blachura 1:59,70 | M.Sordyl 1:57.26 | M.Sordyl 1:56.54 | M.Sordyl 1:56.54 |
400 Dowolny | M.Sordyl 6:27,84 | M.Sordyl 5:33,10 | M.Sordyl 5:20,76 | M.Macner 4:59,16 | M.Kozieł 4:35,22 | K.Jurzak 4:20,69 | K.Jurzak 4:20,69 | P.Blachura 4:14,40 | P.Blachura 4:14,40 | M.Sordyl 4:10.19 | M.Sordyl 4:10.19 | M.Sordyl 4:10.19 |
800 Dowolny | M.Sordyl 13:35,97 | M.Sordyl 11:25,95 | M.Sordyl 11:10,54 | M.Macner 10:20,67 | K.Jurzak 9:43,60 | K.Jurzak 9:12,54 | K.Jurzak 9:12,54 | M.Sordyl 9:04,52 | M.Sordyl 9:04,52 | M.Sordyl 9:04.52 | ||
1500 Dowolny | M.Sordyl 20:56,34 | M.Sordyl 20:56,34 | M.Sordyl 20:56,34 | K.Jurzak 17:27,45 | K.Jurzak 17:27,45 | M.Sordyl 17:02,25 | M.Sordyl 17:02,25 | M.Sordyl 17:02.25 | ||||
50 Grzbietowy | M.Sordyl 0:40,08 | M.Sordyl 0:36,64 | M.Macner 0:36,10 | M.Macner 0:32,85 | M.Macner 0:31,87 | P.Blachura 0:29,69 | P.Blachura 0:28,49 | P.Blachura 0:27,62 | P.Blachura 0:26,22 | P.Blachura 0:26.22 | P.Blachura 0:26.22 | M.Sordyl 0:25.70 |
100 Grzbietowy | M.Sordyl 1:30,45 | M.Sordyl 1:20,56 | M.Sordyl 1:17,37 | M.Macner 1:08,84 | M.Kozieł 1:05,21 | P.Blachura 1:04,01 | P.Blachura 1:01,43 | P.Blachura 0:58,00 | P.Blachura 0:58,00 | P.Blachura 0:58.00 | M.Sordyl 1:00.81 | M.Sordyl 0:58.22 |
200 Grzbietowy | M.Sordyl 3:11,06 | M.Sordyl 2:48,15 | M.Macner 2:43,36 | M.Macner 2:29,01 | M.Macner 2:20,55 | K.Jurzak 2:13,22 | K.Jurzak 2:13,22 | P.Blachura 2:07,05 | P.Blachura 2:07,05 | P.Blachura 2:07.05 | M.Sordyl 2:11.92 | M.Sordyl 2:11.92 |
50 Klasyczny | M.Sordyl 0:46,59 | M.Sordyl 0:42,85 | M.Kozieł 0:39,53 | M.Kozieł 0:35,16 | M.Kozieł 0:35,16 | M.Borkowski 0:32,77 | M.Borkowski 0:32,33 | M.Borkowski 0:32,33 | M.Borkowski 0:32,33 | M.Sordyl 0:31.22 | M.Sordyl 0:31.22 | M.Sordyl 0:29.38 |
100 Klasyczny | M.Sordyl 1:42,79 | M.Sordyl 1:32,67 | M.Kozieł 1:23,79 | M.Kozieł 1:18,76 | B.Gałuszka 1:14,76 | M.Borkowski 1:11,15 | M.Borkowski 1:09,62 | M.Borkowski 1:09,62 | M.Borkowski 1:09,62 | M.Sordyl 1:07.66 | M.Sordyl 1:07.66 | M.Sordyl 1:07.66 |
200 Klasyczny | M.Sordyl 3:41,10 | M.Sordyl 3:25,45 | M.Kozieł 3:03,78 | M.Kozieł 2:50,13 | O.Blachura 2:39,73 | O.Blachura 2:39,73 | M.Borkowski 2:35,66 | M.Sordyl 2:30,52 | M.Sordyl 2:28,01 | M.Sordyl 2:27.60 | M.Sordyl 2:27.60 | M.Sordyl 2:27.60 |
50 Motylkowy | M.Sordyl 0:38,80 | M.Sordyl 0:33,89 | M.Sordyl 0:33,51 | M.Kozieł 0:30,32 | M.Kozieł 0:28,94 | M.Wielgus 0:27,28 | M.Wielgus 0:27,28 | P.Blachura 0:26,27 | P.Blachura 0:25,77 | P.Blachura 0:25.77 | M.Sordyl 0:25.67 | M.Sordyl 0:24.83 |
100 Motylkowy | M.Sordyl 1:32,27 | M.Sordyl 1:19,75 | M.Sordyl 1:16,82 | M.Kozieł 1:09,31 | M.Kozieł 1:05,91 | P.Blachura 1:02,33 | P.Blachura 1:00,26 | P.Blachura 0:57,00 | P.Blachura 0:55,94 | P.Blachura 0:55.94 | P.Blachura 0:55.94 | M.Sordyl 0:54.85 |
200 Motylkowy | M.Sordyl 3:20,04 | M.Sordyl 3:09,44 | M.Malarz 2:53,79 | M.Malarz 2:30,64 | P.Blachura 2:15,41 | P.Blachura 2:11,20 | P.Blachura 2:07.92 | P.Blachura 2:07,92 | M.Sordyl 2:07.48 | M.Sordyl 2:07.48 | M.Sordyl 2:07.48 | |
100 Zmienny | M.Sordyl 1:26,75 | M.Sordyl 1:20,47 | M.Kozieł 1:17,12 | M.Kozieł 1:07,98 | M.Kozieł 1:06,46 | K.Jurzak 1:04,88 | P.Blachura 1:04,34 | M.Sordyl 1:03,83 | M.Sordyl 1:01,75 | M.Sordyl 1:00.05 | M.Sordyl 58.79 | M.Sordyl 57.57 |
200 Zmienny | M.Sordyl 3:11,51 | M.Sordyl 2:51,01 | M.Macner 2:45,36 | M.Kozieł 2:31,39 | M.Kozieł 2:23,40 | P.Blachura 2:18,61 | P.Blachura 2:14,80 | P.Blachura 2:12,83 | M.Sordyl 2:10,13 | M.Sordyl 2:08.19 | M.Sordyl 2:08.19 | M.Sordyl 2:08.19 |
400 Zmienny | M.Sordyl 6:23,51 | M.Sordyl 6:03,40 | M.Sordyl 5:45,92 | O.Blachura 5:06,12 | P.Blachura 4:49,44 | P.Blachura 4:42,54 | P.Blachura 4:39,35 | M.Sordyl 4:36,80 | M.Sordyl 4:35.27 | M.Sordyl 4:35.27 | M.Sordyl 4:35.27 | |
K.Jurzak
